Best Product
단가계약
G2B 분류번호 | 식별번호 | 품명 | 모델명 | 구성 | 단위 | 단가 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46171622 | 23655005 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC201 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW | 식 | 2,103,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 22848066 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC01 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터, HUB SWITCH | 식 | 7,090,200 | 전체 다운로드 |
46171622 | 22848071 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC02 |
8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터, HUB SWITCH | 식 | 8,974,400 | 전체 다운로드 |
46171622 | 22848070 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC03 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터, HUB SWITCH | 식 | 17,738,360 | 전체 다운로드 |
46171622 | 22848069 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC04 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터, HUB SWITCH | 식 | 23,194,300 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155206 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC21 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 전원공급장치 | 식 | 6,413,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155213 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC28 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 전원공급장치 | 식 | 7,997,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155220 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC35 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 전원공급장치 | 식 | 22,809,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155356 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC42 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 전원공급장치 | 식 | 17,529,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655007 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC203 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라 | 식 | 2,975,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155218 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC33 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(16) | 식 | 29,747,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655006 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC202 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라 | 식 | 3,059,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655008 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC204 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 회전형카메라 | 식 | 5,530,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155219 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC34 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 회형카메라(16) | 식 | 104,168,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155355 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC41 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 회형카메라(32) | 식 | 195,357,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155372 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC94 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 적외선카메라 | 식 | 18,720,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23164879 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC99 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 적외선카메라 | 식 | 26,189,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155179 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC15 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(2) | 식 | 7,858,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155180 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC16 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(4) | 식 | 9,769,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155207 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC22 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(8) | 식 | 14,866,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155214 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC29 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(16) | 식 | 28,375,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155215 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC30 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(16) | 식 | 29,016,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155222 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC37 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(32) | 식 | 46,637,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655015 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC211 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, PoE HUB, 포터블앰프, 스피커, 안내로고뷰 | 식 | 9,715,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655016 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC212 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, PoE HUB, 포터블앰프, 스피커, 안내로고뷰, 함체 | 식 | 11,290,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655011 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC207 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 폴암, 함체 | 식 | 4,429,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655012 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC208 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 폴암(2), 함체(2) | 식 | 6,828,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655013 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC209 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 폴암(3), 함체(3) | 식 | 9,282,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655014 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC210 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 폴암(4), 함체(4) | 식 | 11,676,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655009 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC205 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라, 폴암, 함체, PoE HUB | 식 | 7,733,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655010 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC206 | 2CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(2), 폴암(2), 함체(2), PoE HUB(2) | 식 | 14,190,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23655017 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC213 | 1CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라, PoE HUB, 포터블앰프, 스피커, 안내로고뷰, 함체, 폴암 | 식 | 12,665,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155362 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC51 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판, VPN | 식 | 10,925,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155369 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC56 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판, VPN | 식 | 12,500,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155361 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC50 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 회전형카메라, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 15,573,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155367 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC55 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 회전형카메라, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 17,074,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155376 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC60 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 회전형카메라, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 25,367,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155371 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC57 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(16), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 32,042,000 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155373 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC58 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(16), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 33,883,000 | 전체 다운로드 |
총액계약
G2B 분류번호 | 식별번호 | 품명 | 모델명 | 구성 | 단위 | 단가 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46171622 | 23158580 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC105 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터링서버, 레코딩서버, VMS서버, 스토리지 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23158579 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC106 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터링서버, 레코딩서버, VMS서버, 스토리지 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 22848068 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC05 | 64CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터, HUB SWITCH | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 22848067 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC06 | 128CH 화재감지SW, 화재감지HW, 모니터, HUB SWITCH | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155182 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC18 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(4) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155210 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC25 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(8) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155217 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC32 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(16) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155353 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC39 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(32) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155181 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC17 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(4), 카메라용렌즈및카메라용필터(4) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155209 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC24 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(8), 카메라용렌즈및카메라용필터(8) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155216 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC31 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(16), 카메라용렌즈및카메라용필터(16) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23162174 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC38 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(32), 카메라용렌즈및카메라용필터(32) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155183 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC19 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(4) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155211 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC26 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(8) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155354 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC40 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(32) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155184 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC20 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 회형카메라(4) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155212 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC27 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 회형카메라(8) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155370 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC95 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 적외선카메라(2) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155368 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC96 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 적외선카메라(3) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155359 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC97 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 적외선카메라(4) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155364 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC98 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 적외선카메라(8) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155208 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC23 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(8) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155221 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC36 | 32CH 화재감지SW, 화재감지HW, 고정형카메라(32) | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656198 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC137 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 브래킷, 안내판, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656199 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC138 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 태양광시스템, 조명시스템, 회전형카메라, 브래킷, 안내판, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155377 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC61 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판, VPN | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155357 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC47 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(4), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155358 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC48 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(4), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155360 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC49 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(4), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155363 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC52 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(8), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155365 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC53 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(8), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155366 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC54 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(8), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23155374 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC59 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라(16), 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, 안내판 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23164024 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC107 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 카메라(200), 허브, 모니터(6), 모니터링서버(2), 랙, 라이센스(200), VMS서버(2), 스토리지(3), 전원공급장치 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23164023 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC108 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 카메라(200), 허브, 모니터(6), 모니터링서버(2), 랙, 라이센스(200), VMS서버(2), 스토리지(3), 전원공급장치 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656191 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC130 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 회전형카메라, 브래킷, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 폴암, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656192 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC131 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 카메라용렌즈, 하우징, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 폴암, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656193 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC132 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 브래킷, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656194 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC133 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 회전형카메라, 고정형카메라, 카메라용렌즈및필터, 하우징, 브래킷, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 폴암, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656195 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC134 | 8CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 고정형카메라, 브래킷, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656196 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC135 | 16CH 화재감지SW, 화재감지HW, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 회전형카메라, 브래킷, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 폴암, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
46171622 | 23656197 | 영상감시장치 | JMC-7000-CC136 | 4CH 화재감지SW, 화재감지HW, 회전형카메라, 브래킷, RTU, 광허브, 네트워크 스위치, 전원공급장치, 단자대, 지능형네트워크자동복구장치, 무정전공급장치, 랙, 랙캐비닛용패널, 모니터, VPN, 안내판, 폴암, 서지방지장치, 피뢰침, 접지봉, 함체 | 식 | 총액계약 | 전체 다운로드 |
단가계약
G2B 분류번호 | 식별번호 | 품명 | 모델명 | 구성 | 단위 | 단가 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45111705 | 23327845 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB01 | 디지털전관방송용 / 0.13kW | 조 | 18,905,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643208 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB101 | 디지털전관 및 비방송용 | 조 | 12,126,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23330955 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB09 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.38kW | 조 | 26,730,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23330957 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB07 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.64kW | 조 | 29,554,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643209 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB102 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.13kW | 조 | 12,711,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643211 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB104 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.13kW | 조 | 16,329,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643212 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB105 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.13kW | 조 | 18,470,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643213 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB106 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.24kW | 조 | 18,564,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643215 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB108 | 디지털전관 및 비상방송용 / 0.48kW | 조 | 21,993,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23330969 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB11 | 디지털전관 및 비상방송용 / One-touch system | 조 | 19,651,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23330964 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB16 | 디지털전관 및 비상방송용 / One-touch system | 조 | 24,347,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642331 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB123 | 디지털전관 및 비상방송용<광영상방송> | 조 | 76,234,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642329 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB122 | 디지털전관 및 비상방송용<광통합방송> | 조 | 100,645,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643217 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB110 | 디지털전관 및 비상방송용 + A/V / 0.96kW | 조 | 68,706,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642331 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB124 | 디지털전관 및 비상방송용 + A/V / 0.72kW | 조 | 96,616,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643220 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB113 | 디지털전관 및 비상방송용 + A/V / 1.44kW | 조 | 101,198,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23330970 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB03 | 디지털전관+AV다원화방송용 / 1.12kW | 조 | 95,396,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327848 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB05 | 디지털전관+AV다원화방송용 / 1.51kW | 조 | 98,701,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643222 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB115 | 디지털전관 및 비상방송용 +A/V다원화 / 1.44kW | 조 | 117,709,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642332 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB125 | 디지털전관 및 비상방송용 + A/V다원화 / 1.44kW | 조 | 133,746,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643226 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB119 | 디지털전관 및 비상방송용 + A/V다원화<광영상방송> / 1.44kW | 조 | 189,599,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643225 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB118 | 디지털전관 및 비상방송용 + A/V다원화<광통합방송> / 0.72kW | 조 | 202,950,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327850 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB35 | 시청각실 A/V방송용 / 0.58kW | 조 | 42,011,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327851 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB36 | 시청각실 A/V방송용 / 0.55kW | 조 | 53,829,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327852 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB37 | 시청각실 A/V방송용 / 0.58kW | 조 | 58,688,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327854 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB39 | 회의실 A/V방송용 / 0.25kW | 조 | 43,519,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327857 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB42 | 회의실 A/V방송용 / 0.66kW | 조 | 53,992,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327856 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB41 | 회의실 A/V방송용 / 1.96kW | 조 | 72,573,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327861 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB46 | 회의실 A/V방송용 / 1.3kW | 조 | 75,048,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642333 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB126 | 시청각실 & 회의실 방송용 | 조 | 12,742,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642336 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB129 | 시청각실 & 회의실 방송용 / 0.24kW | 조 | 15,373,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642341 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB134 | 시청각실 & 회의실 방송용 / 2.86kW | 조 | 37,762,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642338 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB131 | 시청각실 & 회의실 A/V방송용 / 1.16kW | 조 | 28,440,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642342 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB135 | 시청각실 & 회의실 A/V방송용 / 2.86kW | 조 | 49,533,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642344 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB137 | 시청각실 & 회의실 A/V방송용 / 3.14kW | 조 | 59,543,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327862 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB47 | 강당방송용 / 0.13kW | 조 | 20,076,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327863 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB48 | 강당방송용 / 0.66kW | 조 | 25,558,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327864 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB49 | 강당방송용 / 0.4kW | 조 | 29,794,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327865 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB50 | 강당방송용 / 1.0kW | 조 | 41,143,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23328828 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB57 | 강당SR방송용 / 1.5kW | 조 | 40,830,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23328831 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB60 | 강당SR방송용 / 0.66kW | 조 | 67,035,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327866 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB51 | 공연장SR방송용 / 2.88kW | 조 | 55,920,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327867 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB52 | 공연장SR방송용 / 2.35kW | 조 | 76,787,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327868 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB53 | 공연장SR방송용 / 2.88kW | 조 | 66,822,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23327869 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB54 | 공연장SR방송용 / 2.35kW | 조 | 86,696,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642345 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB138 | 강당 & 공연장 방송용 / 2.28kW | 조 | 35,819,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642346 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB139 | 강당 & 공연장 방송용 / 2.28kW | 조 | 40,472,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642350 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB143 | 강당 & 공연장 방송용 / 7.20kW | 조 | 66,913,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642354 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB147 | 강당 & 공연장 방송용 / 8.50kW | 조 | 88,875,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642351 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB144 | 강당 & 공연장 방송용 / 12.00kW | 조 | 94,563,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642357 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB150 | 강당 & 공연장 방송용 / 9.08kW | 조 | 96,617,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642355 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB148 | 강당 & 공연장 방송용 / 12.58kW | 조 | 99,224,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643448 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB157 | 강당 & 공연장 A/V방송용 | 조 | 32,351,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643450 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB159 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 1.44kW | 조 | 42,139,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643451 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB160 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 3.14kW | 조 | 46,081,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643452 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB161 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 3.14kW | 조 | 55,664,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642347 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB140 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 2.28kW | 조 | 57,094,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642348 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB141 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 2.28kW | 조 | 57,923,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23642352 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB145 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 12.00kW | 조 | 111,153,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643454 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB163 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 4.86kW | 조 | 112,101,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23643445 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB154 | 강당 & 공연장 A/V방송용 / 4.86kW | 조 | 114,392,000 | 전체 다운로드 |
45111705 | 23330958 | 구내방송장치 | JBS-9000-SB29 | 강당&체육관 음향방송용 / 1.9kW | 조 | 34,825,000 | 전체 다운로드 |
